| Formidable | ||
| DATUM | blauw | |
| 2-sep | 600 | |
| 3-sep | 660 | |
| 4-sep | 745 | |
| 5-sep | 800 | |
| 6-sep | 910 | |
| 7-sep | 980 | |
| 8-sep | 1030 | |
| 9-sep | 1130 | |
| 10-sep | 1220 | |
| 11-sep | 1280 | |
| 12-sep | 1390 | |
| 13-sep | 1450 | |
| 14-sep | 1530 | |
| 16-sep | 1620 | |
| 17-sep | 1740 | |
| 18-sep | 1850 | |
| 19-sep | 1880 | |
| 20-sep | 1940 | |
| 21-sep | 2030 | |
| 22-sep | 2040 | |
| 23-sep | 2090 | |
| 24-sep | 2160 | |
| 25-sep | 2200 | |
| 26-sep | 2310 | |
| 27-sep | 2370 | |
| 28-sep | 2430 | |
| 1-okt | 2650 | |
| 4-okt | 2870 | |
| 6-okt | 3060 | |
| 12-okt | 3220 | |
| 15-okt | 3320 | |
| 18-okt | 3850 | |
| 19-okt | 4000 | |
| 20-okt | 4250 | |
| 23-okt | 4440 | |
25-okt | dierenarts | 4,5 |
| 28-okt | dierenwinkel | 5 |
| 30-okt | dierenwinkel | 5,01 |
| 2-nov | dierenarts | 5,6 |
| 5-nov | dierenwinkel | 6,35 |
| 9-nov | dierenwinkel | 6,85 |
| 16-nov | dierenwinkel | 8 |
| 24-nov | dierenwinkel | 9,9 |
| 26-nov | dierenwinkel | 10,2 |
| 26-nov | dierenarts | 10,4 |
| 30-nov | dierenwinkel | 11,1 |
| 7-dec | dierenwinkel | 12,5 |
| 15-dec | dierenwinkel | 14,3 |
22-dec dierenwinkel 15,3
24-dec dierenwinkel 15,7
28-dec dierenarts 16.4
28-dec dierenarts 16.4
28-dec dierenwinkel 16.4
5 -jan dierenwinkel 17.8
12-jan dierenwinkel 18.6
19-jan dierenwinkel 19.4
5 -jan dierenwinkel 17.8
12-jan dierenwinkel 18.6
19-jan dierenwinkel 19.4
21-jan dierenwinkel 20.0
19-feb dierenwinkel 22.2
26-feb dierenwinkel 23.6
17-mrt dierenarts 26.2
25-mrt dierenwinkel 27.8
19-feb dierenwinkel 22.2
26-feb dierenwinkel 23.6
17-mrt dierenarts 26.2
25-mrt dierenwinkel 27.8
| 24 Oktober 2010 |
1 november 2010 |